実績目標公表資料
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2030年度 | |||||||
| 新築 | 22% | 新築 | 42% | 新築 | 36% | 新築 | 43% | 新築 | 52% | 新築 | 48% | 新築 | 85% |
| 既存 | 0% | 既存 | 36% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 20% |
2030年度は普及目標として、新築85%、既存20%の達成に向けて取り組みます。
実績目標公表資料
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2030年度 | |||||||
| 新築 | 22% | 新築 | 42% | 新築 | 36% | 新築 | 43% | 新築 | 52% | 新築 | 48% | 新築 | 85% |
| 既存 | 0% | 既存 | 36% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 20% |
2030年度は普及目標として、新築85%、既存20%の達成に向けて取り組みます。
Copyright © 2025 徳島で新築注文住宅を建てるなら工務店・ハウスメーカーのチケンホーム