実績目標公表資料
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2030年度 | |||||||
| 新築 | 22% | 新築 | 42% | 新築 | 36% | 新築 | 43% | 新築 | 52% | 新築 | 45% | 新築 | 80% |
| 既存 | 0% | 既存 | 36% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 10% |
2030年度は普及目標 新築80%、既存10%を目指します。
実績目標公表資料
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2030年度 | |||||||
| 新築 | 22% | 新築 | 42% | 新築 | 36% | 新築 | 43% | 新築 | 52% | 新築 | 45% | 新築 | 80% |
| 既存 | 0% | 既存 | 36% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 10% |
2030年度は普及目標 新築80%、既存10%を目指します。
Copyright © 2025 徳島で新築注文住宅を建てるなら工務店・ハウスメーカーのチケンホーム