実績目標公表資料
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
新築 | 22% | 新築 | 42% | 新築 | 36% | 新築 | 43% | 新築 | 52% | 新築 | 60% |
既存 | 0% | 既存 | 36% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 50% |
2026年度は普及目標 新築75%、既存50%を目指します。
実績目標公表資料
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
新築 | 22% | 新築 | 42% | 新築 | 36% | 新築 | 43% | 新築 | 52% | 新築 | 60% |
既存 | 0% | 既存 | 36% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 50% |
2026年度は普及目標 新築75%、既存50%を目指します。
Copyright © 2025